| Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie |
NASI NAUCZYCIELE
| imię i nazwisko | nauczane przedmioty | ||
|---|---|---|---|
| Bożena Balicka-Miśkiewicz | religia | ||
| Jan Baranowski | religia | ||
| Daniel Malinowski | religia | ||
| Zbigniew Sawiak | religia | ||
| Edyta Ciepiela | język polski | ||
| Joanna Delimat | język polski | ||
| Małgorzata Dudek-Niczyporuk | język polski | ||
| Iwona Iwińska | język polski | ||
| Edyta Marciniak-Cukiernik | język polski | ||
| Joanna Olender | język polski, etyka | ||
| Ewa Szczucińska | język polski | ||
| Monika Zaborska | język polski | ||
| Anna Giełżecka | historia | ||
| Danuta Markiewicz | historia, WOS | ||
| Anna Urbaniak | historia | ||
| Arkadiusz Sionek | WOS | ||
| Monika Błażej | język angielski | ||
| Joanna Chęć | język angielski | ||
| Agata Grabowska | język angielski | ||
| Magdalena Kalinowska | język angielski | ||
| Liliana Macshane | język angielski | ||
| Paulina Nowak | język angielski | ||
| Tomasz Rejniak | język angielski, historia | ||
| Bożena Woźniak | język angielski | ||
| Dorota Jakubas | język niemiecki | ||
| Joanna Kakowska | język niemiecki | ||
| Ana Castellanos | język hiszpański | ||
| Yudy Cayo Bolarte | język hiszpański | ||
| Maria Strus | język hiszpański | ||
| Maria Wieczorkiewicz | język hiszpański | ||
| Urszula Aksamit | matematyka | ||
| Iwona Ciach | matematyka | ||
| Anna Forszewska | matematyka | ||
| Katarzyna Grzesiak | matematyka | ||
| Barbara Rybczyńska | matematyka | ||
| Wiesław Siemiątkowski | matematyka | ||
| Jolanta Wypych | matematyka | ||
| Henryk Łukicz | fizyka | ||
| Małgorzata Rejman-Czosnyka | fizyka, matematyka | ||
| Michał Zaremba | fizyka | ||
| Anna Kopera-Rakow | chemia | ||
| Izabela Ostrowska | chemia | ||
| Elżbieta Skwirowska | chemia | ||
| Monika Drężek-Krajewska | biologia | ||
| Anna Horbowiec | biologia | ||
| Bożena Patelska | biologia, biblioteka | ||
| Agnieszka Furmankiewicz | geografia | ||
| Krzysztof Lempkowski | geografia, edukacja dla bezpieczeństwa | ||
| Anna Batte | plastyka, technika, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne | ||
| Remigiusz Kamiński | plastyka, technika, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa | ||
| Karolina Witowska-Ćirlić | plastyka, technika, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne | ||
| Elżbieta Sztuka | informatyka | ||
| Dorota Vyas | informatyka, wychowanie fizyczne |
||
| Piotr Adamski | wychowanie fizyczne | ||
| Bożena Bogusz | wychowanie fizyczne | ||
| Maria Cichocka | wychowanie fizyczne | ||
| Filip Franczak | wychowanie fizyczne | ||
| Daniel Kołodziejczyk | wychowanie fizyczne | ||
| Tomasz Lulko | wychowanie fizyczne | ||
| Dorota Łojewska | wychowanie fizyczne | ||
| Magdalena Polak | wychowanie fizyczne | ||
| Elżbieta Rosiak | wychowanie fizyczne | ||
| Mateusz Sołtys | wychowanie fizyczne | ||
| Anna Szyller-Pabisiak | wychowanie fizyczne | ||
| Maciej Tataj | wychowanie fizyczne | ||
| Waldemar Wróblewski | wychowanie fizyczne | ||
| Marta Sztuka | nauczyciel bibliotekarz | ||
| Ewa Tyczyńska | nauczyciel bibliotekarz | ||
| Maria Ćwiek | nauczyciel wspierający | ||
| Joanna Brych | psycholog | ||
| Grażyna Jaworska | nauczyciel wspierający | ||
| Danuta Lewandowska | pedagog szkolny | ||
| Olga Płocińska | psycholog, pedagog | ||
| Dariusz Rączka | nauczyciel wspierający | ||
| Agnieszka Wyrwicka | pedagog szkolny |




